Графики заездов
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
«ДЕТСКИЙ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА»
Адрес: 614109, г. Пермь, ул. Танцорова,14; тел.: 251-23-11; факс: 251-16-99, 251-24-14; e-mail:
УТВЕРЖДАЮ:
____________________________
Начальник отдела
по организации медицинской помощи детям
Министерства здравоохранения
Пермского края
Н.В. Долгомирова
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
в ГБУЗ ПК «Санаторий «Светлана»
на 2019 год
ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ, НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЯ | ||||
№ п/п | Срок заезда | Количество дней | День выдачи путевок МУг. Перми | Срок подачи заявок на заездот МУ ПК |
1 | 10.01. – 27.01.2019 г. | 18 | 25.12.18 г. | 21.12.18 г. |
2 | 29.01. – 15.02.2019 г. | 18 | 22.01.19 г. | 18.01.19 г. |
3 | 18.02. – 07.03.2019 г. | 18 | 12.02.19 г. | 08.02.19 г. |
4 | 11.03. – 29.03.2019 г. | 19 | 05.03.19 г. | 01.03.19 г. |
5 | 01.04. – 19.04.2019 г. | 19 | 26.03.19 г. | 22.03.19 г. |
6 | 22.04. – 10.05.2019 г. | 19 | 16.04.19 г. | 12.04.19 г. |
7 | 13.05. – 31.05.2019 г. | 19 | 07.05.19 г. | 30.04.19 г. |
8 | 03.06. – 21.06.2019 г. | 19 | 28.05.19 г. | 24.05.19 г. |
9 | 24.06. – 12.07.2019 г. | 19 | 18.06.19 г. | 14.06.19 г. |
10 | 15.07. – 02.08.2019 г. | 19 | 09.07.19 г. | 05.07.19 г. |
11 | 05.08. – 23.08.2019 г. | 19 | 30.07.19 г. | 26.07.19 г. |
12 | 26.08. – 12.09.2019 г. | 18 | 20.08.19 г. | 16.08.19 г. |
13 | 16.09. – 03.10.2019 г. | 18 | 10.09.19 г. | 06.09.19 г. |
14 | 07.10. – 24.10.2019 г. | 18 | 01.10.19 г. | 27.09.19 г. |
15 | 28.10. – 14.11.2019 г. | 18 | 22.10.19 г. | 18.10.19 г. |
16 | 18.11. – 05.12.2019 г. | 18 | 12.11.19 г. | 08.11.19 г. |
17 | 09.12. – 27.12.2019 г. | 19 | 03.12.19 г. | 29.11.19 г. |
Отборочная комиссия на 1 заезд 2020 года | 24.12.19 г. | 20.12.19 г. |
И.о. главного врача Л.А. Мелехина