Питание в санатории
| Выполнение натуральных норм по соновным продуктам питания | ||
| за период за период с января по март 2016г. | ||
| Наименование продукции | Процент выполнения от нормы | |
| мясо | 94,9 | |
| птица | 99,3 | |
| рыба | 96,8 | |
| масло сливочное | 99,0 | |
| масло растительное | 97,6 | |
| молоко + кефир | 100,0 | |
| творог | 96,0 | |
| сметана | 101,0 | |
| сыр | 94,4 | |
| яйцо | 94,4 | |
| мука пшеничная | 99,8 | |
| крупы, макар.изделия | 99,9 | |
| сахар | 98,7 | |
| кондитер.изделия | 97,1 | |
| сухофрукты | 98,8 | |
| фрукты свежие | 74,0 | |
| картофель | 99,0 | |
| овощи, зелень | 96,5 | |
| хлеб | 102,6 | |
| соль, специи | 100,3 | |
| колбаса, сосиски | 93,0 | |
| дрожжи | 84,1 | |
| сок | 93,5 | |
| Стоимость питания одного дня пребывания ребенка в санатории | ||
| за период период с января по март 2016г. составила 146,89 руб. | ||


